Este Académia te prepara para el examen ordinario en 8 semanas, dando exámenes cada 2 semanas para elaborar un ranking según el orden de mérito de las evaluaciones. Obtendrán vacante los 9 ó 10 primeros de cada Programa de Estudio, según las vacantes restantes de los exonerados.
Matrículas
Flujograma del proceso de matrícula

Requisitos
N° | Actividad | Requisitos |
---|---|---|
01 | Matrícula |
Para estudiantes Ingresantes:
|
Para estudiantes regulares:
|
||
Para Reingresantes:
|
Costos
N° | Nombre del Proceso | Descripción |
---|---|---|
01 | Costo | Costo de matrícula: S/. 40.00 De acuerdo a la TUPA vigente |
02 | Áreas responsables | Jefe de Unidad Académica, Secretario Académico, Unidad Administrativa |
03 | Modalidad de trámite | Presencial o a través de un apoderado |
04 | Duración del trámite | 1 Día |
Requisitos2
Cronograma
PROCESO DE MATRICULA I
Fechas | Programa de Estudios |
---|---|
07 y 08 de marzo | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA GUÍA OFICIAL DE TURISMO |
11 y 12 de marzo | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL TÉCNICA EN FARMACIA |
13 y 14 de marzo | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIÓN |
15 y 18 de marzo | CONTABILIDAD MECÁNICA AUTOMOTRIZ MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ |
19 y 20 de marzo | ENFERMERÍA TÉCNICA |
21 al 23 de marzo | Matrícula Extemporánea |
Matrícula Repitentes, Reincorporación solo del año 2023 | En fechas programadas por Programa de estudios, PREVIO SOLICITUD PRESENTADO Y BOLETA DE NOTAS |
Reservas y Licencias | Portar su resolución y boleta de notas |
Matrícula por unidad didáctica | En fechas programadas por Programa de estudios, PREVIO BOLETA DE NOTAS |
Inicio de clases | 25 de marzo 2024 |
PROCESO DE MATRICULA II
Fechas | Programa de Estudios |
---|---|
12 y 13 de agosto | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA GUÍA OFICIAL DE TURISMO |
14 y 15 de agosto | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL TÉCNICA EN FARMACIA |
16 y 19 de agosto | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA |
20 y 21 de agosto | CONTABILIDAD MECÁNICA AUTOMOTRIZ |
22 y 23 de agosto | ENFERMERÍA TÉCNICA |
26 al 29 de agosto | Matrícula Extemporánea |
Matrícula Repitentes, Reincorporación solo del año 2023 | En fechas programadas por Programa de Estudios, PREVIO SOLICITUD PRESENTADO Y BOLETA DE NOTAS |
Reservas y Licencias | Portar su resolución y boleta de notas |
Matrícula por unidad didáctica | En fechas programadas por Programa de Estudios, PREVIO BOLETA DE NOTAS |
Inicio de clases | 02 de septiembre 2024 |
Modalidades
Examen Ordinario
Se realiza anualmente a través de una evaluación considerando condiciones mínimas de conocimientos y aptitudes para cubrir el número de vacantes de acuerdo al orden de mérito, en cada programa de estudio ofertado. La nota mínima aprobatoria es la nota vigesimal 11.
Por la académia CEPRE
Examen Exoneración
Considera la admisión a deportistas calificados, estudiantes talentosos y a aquellos que están cumpliendo servicio militar voluntario, de conformidad con la normativa vigente.
En la admisión por Exoneración no pueden superar el 40% en las metas de atención de cada programa de estudio tecnológico. Se ofrecen las siguientes metas y/o vacantes:
- Dos (02) vacantes por programa de estudios a egresados de secundaria del año anterior con el primer o segundo puesto.
- Una (01) vacante por programa de estudios para deportistas calificados acreditados por el IPD en el año precedente.
- Una (01) vacante por programa de estudios para beneficiados del PRI según Ley 28592.
- Una (01) vacante por programa de estudios para artistas calificados acreditados por el INC y ESFAS.
- Una (01) vacante por programa de estudios para egresados de secundaria del IESP La Salle si ocuparon el primer o segundo puesto el año anterior.
- 30% de vacantes para cada programa de estudios del IESTP para los mejores resultados de los exámenes en el Servicio de Nivelación Académica.