Estadísticas
Ingresantes por año
| N° | Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES | 34 | 35 | 34 | 35 | 28 | 15 |
| 2 | CONTABILIDAD | 35 | 36 | 35 | 35 | 30 | 30 |
| 3 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 23 | 25 | 20 | 19 | 17 | 15 |
| 4 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 30 | 35 | 37 | 38 | 34 | 29 |
| 5 | ENFERMERÍA TÉCNICA | 68 | 69 | 68 | 70 | 62 | 60 |
| 6 | FARMACIA TÉCNICA | 35 | 40 | 36 | 30 | 32 | 25 |
| 7 | GUÍA OFICIAL DE TURISMO | 27 | 30 | 26 | 21 | 25 | 28 |
| 8 | MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 21 | 36 | 31 | 31 | 22 | 17 |
| 9 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 18 | 31 | 38 | 41 | 28 | 40 |
| Total | 291 | 337 | 325 | 320 | 278 | 259 | |
Matrículas por año
| N° | Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES | 72 | 79 | 64 | 62 | 72 | 80 |
| 2 | CONTABILIDAD | 70 | 73 | 77 | 71 | 82 | 125 |
| 3 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 59 | 49 | 48 | 43 | 65 | 65 |
| 4 | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | 93 | 95 | 92 | 87 | 93 | 54 |
| 5 | ENFERMERÍA TÉCNICA | 172 | 202 | 204 | 200 | 214 | 369 |
| 6 | FARMACIA TÉCNICA | 87 | 113 | 107 | 88 | 105 | 114 |
| 7 | GUÍA OFICIAL DE TURISMO | 70 | 73 | 65 | 63 | 67 | 132 |
| 8 | MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 73 | 46 | 46 | 54 | 62 | 83 |
| 9 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 76 | 80 | 80 | 96 | 96 | 178 |
| Total | 772 | 810 | 783 | 764 | 838 | 1200 | |
Egresados por año
| N° | Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 22 | 15 | 21 | 6 | 12 | 30 |
| 2 | CONTABILIDAD | 24 | 20 | 17 | 18 | 12 | 24 |
| 3 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 13 | 11 | 15 | 8 | 12 | 16 |
| 4 | ELECTROTECNÍA INDUSTRIAL | 22 | 21 | 17 | 15 | 11 | 29 |
| 5 | ENFERMERIA TECNICA | 44 | 49 | 56 | 42 | 49 | 56 |
| 6 | GUIA OFICIAL DE TURISMO | 20 | 15 | 14 | 9 | 14 | 20 |
| 7 | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 18 | 10 | 10 | 10 | 12 | 18 |
| 8 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 21 | 24 | 15 | 14 | 15 | 72 |
| 9 | TÉCNICA EN FARMACIA | 20 | 29 | 26 | 21 | 24 | 22 |
| TOTAL | 204 | 194 | 191 | 143 | 161 | 287 | |
Libro de Reclamaciones