Estadísticas
Ingresantes por año
N° | Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES | 34 | 35 | 34 | 35 | 28 |
2 | CONTABILIDAD | 35 | 36 | 35 | 35 | 30 |
3 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 23 | 25 | 20 | 19 | 17 |
4 | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL | 30 | 35 | 37 | 38 | 34 |
5 | ENFERMERÍA TÉCNICA | 68 | 69 | 68 | 70 | 62 |
6 | FARMACIA TÉCNICA | 35 | 40 | 36 | 30 | 32 |
7 | GUÍA OFICIAL DE TURISMO | 27 | 30 | 26 | 21 | 25 |
8 | MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 21 | 36 | 31 | 31 | 22 |
9 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 18 | 31 | 38 | 41 | 28 |
Total | 291 | 337 | 325 | 320 | 278 |
Matrículas por año
N° | Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES | 72 | 79 | 64 | 62 | 72 |
2 | CONTABILIDAD | 70 | 73 | 77 | 71 | 82 |
3 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 59 | 49 | 48 | 43 | 47 |
4 | ELECTROTECNIA INDUSTRIAL | 93 | 95 | 92 | 87 | 93 |
5 | ENFERMERÍA TÉCNICA | 172 | 202 | 204 | 200 | 214 |
6 | FARMACIA TÉCNICA | 87 | 113 | 107 | 88 | 105 |
7 | GUÍA OFICIAL DE TURISMO | 70 | 73 | 65 | 63 | 67 |
8 | MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ | 73 | 46 | 46 | 54 | 62 |
9 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 76 | 80 | 80 | 96 | 96 |
Total | 772 | 810 | 783 | 764 | 838 |
Egresados por año
N° | Programa de Estudios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 22 | 15 | 21 | 6 | 12 |
2 | CONTABILIDAD | 24 | 20 | 17 | 18 | 12 |
3 | ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 13 | 11 | 15 | 8 | 12 |
4 | ELECTROTECNÍA INDUSTRIAL | 22 | 21 | 17 | 15 | 0 |
5 | ENFERMERIA TECNICA | 44 | 49 | 56 | 42 | 0 |
6 | GUIA OFICIAL DE TURISMO | 20 | 15 | 14 | 9 | 0 |
7 | MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 18 | 10 | 10 | 10 | 12 |
8 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 21 | 24 | 15 | 14 | 0 |
9 | TÉCNICA EN FARMACIA | 20 | 29 | 26 | 21 | 0 |
TOTAL | 204 | 194 | 191 | 143 | 58 |